La cuarta jornada de la fase liga de la Champions League presentará un cruce de distintos estilos este martes 3 de noviembre, donde Atlético de Madrid medirá fuerzas ante Bayern Munich en el Estadio Metropolitano a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT).
La escuadra de Diego Simeone asume la cita con la urgencia de afirmar el rumbo en el plano continental, donde marcha decimosexto con 4 unidades tras caer ante Liverpool, superar a Manchester United e igualar frente a Stuttgart. Pese a ello, el cuadro “colchonero” arriba con una racha de nueve presentaciones invicto en todas las competencias.
En la vereda contraria, el gigante germano se posiciona decimocuarto con 5 positivos y, pese a que arrastra un invicto de 14 cotejos, está mermado por una seguidilla de empates en este torneo, además de las ausencias de Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismail Saibari.
No obstante, los “bávaros” depositan su fe en el condecorado delantero inglés Harry Kane, quien se quedó con el Balón de Oro y lleva inflado las redes en sus últimas diez apariciones, quedando a uno de igualar el registro histórico de Cristiano Ronaldo.
Con el arbitraje del francés Francois Letexier, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl
Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:
| Pos. | Club | PJ | Pts. | Dif. | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 9 | +9 | Octavos |
| 2 | Aston Villa | 3 | 9 | +9 | Octavos |
| 3 | Liverpool | 3 | 9 | +5 | Octavos |
| 4 | Real Madrid | 3 | 9 | +5 | Octavos |
| 5 | Real Betis | 3 | 9 | +3 | Octavos |
| 6 | Stuttgart | 3 | 7 | +5 | Octavos |
| 7 | Arsenal | 3 | 7 | +4 | Octavos |
| 8 | Barcelona | 3 | 6 | +5 | Octavos |
| 9 | Como | 3 | 6 | +5 | Play-offs |
| 10 | Manchester City | 3 | 6 | +4 | Play-offs |
| 11 | Club Brujas | 3 | 6 | +3 | Play-offs |
| 12 | Sporting de Lisboa | 3 | 6 | +3 | Play-offs |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 6 | +1 | Play-offs |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 5 | +5 | Play-offs |
| 15 | Roma | 3 | 4 | +3 | Play-offs |
| 16 | Shakhtar | 3 | 4 | +1 | Play-offs |
| 17 | Atlético de Madrid | 3 | 4 | +1 | Play-offs |
| 18 | PSV | 3 | 4 | 0 | Play-offs |
| 19 | Villarreal | 3 | 3 | 0 | Play-offs |
| 20 | Manchester United | 3 | 3 | -1 | Play-offs |
| 21 | Inter de Milán | 3 | 3 | -1 | Play-offs |
| 22 | Napoli | 3 | 3 | -2 | Play-offs |
| 23 | Galatasaray | 3 | 3 | -3 | Play-offs |
| 24 | LASK | 3 | 3 | -3 | Play-offs |
| 25 | Sabah | 3 | 3 | -3 | – |
| 26 | Feyenoord | 3 | 3 | -4 | – |
| 27 | Lens | 3 | 3 | -4 | – |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 3 | -5 | – |
| 29 | Leipzig | 3 | 3 | -5 | – |
| 30 | AEK | 3 | 3 | -5 | – |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 2 | -6 | – |
| 32 | Slavia Praga | 3 | 1 | -3 | – |
| 33 | Viking | 3 | 1 | -4 | – |
| 34 | Porto | 3 | 0 | -4 | – |
| 35 | Lille | 3 | 0 | -6 | – |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | -12 | – |




