Este martes 3 de noviembre arranca la cuarta fecha de la Champions League, con París Saint-Germain y Aston Villa en busca de sostener su plena conquista de triunfos en el máximo torneo europeo de clubes.
Gracias a una diferencia de gol de +9, galos e ingleses lideran la tabla, empatados en puntos con Liverpool, Real Madrid y el Real Betis de Manuel Pellegrini; los otros equipos que también han ganado todos sus partidos hasta el momento.
PSG enfrentará a Villarreal, que es 19° y suma tres unidades gracias a un triunfo 3-1 ante Napoli en el Estadio de la Cerámica por la segunda jornada.
Los dirigidos por Luis Enrique lideran la Ligue 1 con dos puntos de ventaja sobre Lille OSC y vienen de golear 5-1 a Le Havre, mientras el “Submarino Amarillo” es noveno de la liga española y el fin de semana cayó 0-1 ante Espanyol.
Respecto a Aston Villa, tendrá un duro desafío en el Camp Nou contra FC Barcelona, que tiene un sólido liderato en España pero quiere sacudirse del 4-2 que le asestó PSG a nivel internacional.
Tras el mencionado encuentro los catalanes perdieron el clásico con Real Madrid por 1-2, desquitándose luego con un 6-1 a Deportivo Alavés.
Aston Villa, en tanto, es décimo de la Premier League. En sus últimos partidos: Venció 2-1 a Manchester City, quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa a manos de Bournemouth y empató 1-1 con Fulham.
Ambos encuentros se jugarán a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT). Podrás seguir el movimiento de los marcadores en vivo por Cooperativa.cl.
Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:
| Pos. | Club | PJ | Pts. | Dif. | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 9 | +9 | Octavos |
| 2 | Aston Villa | 3 | 9 | +9 | Octavos |
| 3 | Liverpool | 3 | 9 | +5 | Octavos |
| 4 | Real Madrid | 3 | 9 | +5 | Octavos |
| 5 | Real Betis | 3 | 9 | +3 | Octavos |
| 6 | Stuttgart | 3 | 7 | +5 | Octavos |
| 7 | Arsenal | 3 | 7 | +4 | Octavos |
| 8 | Barcelona | 3 | 6 | +5 | Octavos |
| 9 | Como | 3 | 6 | +5 | Play-offs |
| 10 | Manchester City | 3 | 6 | +4 | Play-offs |
| 11 | Club Brujas | 3 | 6 | +3 | Play-offs |
| 12 | Sporting de Lisboa | 3 | 6 | +3 | Play-offs |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 6 | +1 | Play-offs |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 5 | +5 | Play-offs |
| 15 | Roma | 3 | 4 | +3 | Play-offs |
| 16 | Shakhtar | 3 | 4 | +1 | Play-offs |
| 17 | Atlético de Madrid | 3 | 4 | +1 | Play-offs |
| 18 | PSV | 3 | 4 | 0 | Play-offs |
| 19 | Villarreal | 3 | 3 | 0 | Play-offs |
| 20 | Manchester United | 3 | 3 | -1 | Play-offs |
| 21 | Inter de Milán | 3 | 3 | -1 | Play-offs |
| 22 | Napoli | 3 | 3 | -2 | Play-offs |
| 23 | Galatasaray | 3 | 3 | -3 | Play-offs |
| 24 | LASK | 3 | 3 | -3 | Play-offs |
| 25 | Sabah | 3 | 3 | -3 | – |
| 26 | Feyenoord | 3 | 3 | -4 | – |
| 27 | Lens | 3 | 3 | -4 | – |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 3 | -5 | – |
| 29 | Leipzig | 3 | 3 | -5 | – |
| 30 | AEK | 3 | 3 | -5 | – |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 2 | -6 | – |
| 32 | Slavia Praga | 3 | 1 | -3 | – |
| 33 | Viking | 3 | 1 | -4 | – |
| 34 | Porto | 3 | 0 | -4 | – |
| 35 | Lille | 3 | 0 | -6 | – |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | -12 | – |




