[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 15 de la Liga de Primera 2026

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

– Actualizado con el empate de Audax Italiano y Deportes La Serena

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona
1 Colo Colo 14 33 +14 Libertadores
2 Universidad Católica 14 23 +11 Libertadores
3 Coquimbo 14 23 +4 Duelo Chile 4
4 Everton 14 22 +6 Sudamericana
5 Huachipato 14 22 +1 Sudamericana
6 Deportes Limache 14 21 +8 Sudamericana
7 Ñublense 14 21 -1
8 Palestino 14 21 +1
9 Universidad de Chile 13 20 +5
10 O’Higgins 13 19 -2
11 U. de Concepción 14 19 -9
12 D. La Serena 15 18 -4
13 Audax Italiano 15 16 -3
14 Cobresal 14 13 -7
15 Deportes Concepción 14 11 -10 Descenso
16 Unión La Calera 14 11 -14 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

También te podría interesar... …