Universidad Católica afronta un duelo clave ante Barcelona SC por el Grupo D de la Copa Libertadores, con puntos que pueden mover directamente la pelea por la clasificación.
Revisa a continuación la tabla de posiciones:
Tabla de posiciones – Grupo D de la Copa Libertadores
Universidad Católica 0 – 0 Barcelona SC
20:30 horas
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro Octavos | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 |
| 2 | Boca Juniors Octavos | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Universidad Católica UC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC Rival | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Pts: puntos | PJ: partidos jugados | DG: diferencia de gol. La tabla se ordena por puntos, diferencia de gol y goles a favor.




